معدّلي العام
0%
+2.1عن الشهر الماضي
الفصل الدراسي الأول · حتى الأسبوع 8
تابعي تقدّمك في كل مادة مقارنة بمتوسط صفك، واطّلعي على ملاحظات معلماتك. نقارن تقدّمك بنفسك، لا بترتيب زميلاتك. بيانات تجريبية
0%
القرآن الكريم
0نجمة
الرياضيات
سارة الأحمد · الصف الرابع (ب) · رقم 2041
آخر تحديث: هذا الأسبوع
26 تقييماً هذا الفصل · اضغطي على عنوان العمود للترتيب
| التاريخ | المادة | النوع | التقييم | الدرجة | النسبة | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9 | القرآن الكريم | مشاركة شفهية | تسميع الآيات 11–15 — سورة الملك | 10 / 10 | 100% | ممتاز |
| 22/9 | العلوم | واجب | أجزاء الزهرة — رسم وتسمية | 20 / 20 | 100% | ممتاز |
| 21/9 | الرياضيات | واجب | مقارنة الكسور — ورقة عمل | 19 / 20 | 95% | ممتاز |
| 21/9 | اللغة الإنجليزية | اختبار قصير | Family words quiz | 9 / 10 | 90% | ممتاز |
| 20/9 | اللغة العربية | اختبار قصير | الفعل الماضي والمضارع | 19 / 20 | 95% | ممتاز |
| 17/9 | اللغة العربية | واجب | إملاء: الهمزة المتوسطة | 18 / 20 | 90% | ممتاز |
| 17/9 | اللغة التركية | مشاركة شفهية | حوار: التعارف والتحية | 8 / 10 | 80% | جيد جداً |
| 16/9 | الرياضيات | اختبار قصير | الكسور المتكافئة | 17 / 20 | 85% | جيد جداً |
| 16/9 | التربية الفنية | مشروع | لوحة «حديقة الصباح» | 20 / 20 | 100% | ممتاز |
| 15/9 | العلوم | اختبار قصير | الجذر والساق ووظائفهما | 18 / 20 | 90% | ممتاز |
| 14/9 | اللغة الإنجليزية | واجب | My Family Tree | 17 / 20 | 85% | جيد جداً |
| 14/9 | القرآن الكريم | مشاركة شفهية | تسميع الآيات 1–10 — سورة الملك | 10 / 10 | 100% | ممتاز |
| 11/9 | التربية البدنية | مشروع | تحدّي اللياقة الأسبوعي | 19 / 20 | 95% | ممتاز |
| 10/9 | اللغة العربية | مشروع | قصة «الأرنب الذكي» — تلخيص | 28 / 30 | 93.3% | ممتاز |
| 10/9 | اللغة التركية | اختبار قصير | الأرقام من 1 إلى 50 | 17 / 20 | 85% | جيد جداً |
| 9/9 | الرياضيات | اختبار شهري | الاختبار الشهري: الضرب والقسمة | 44 / 50 | 88% | جيد جداً |
| 8/9 | العلوم | اختبار شهري | الاختبار الشهري: الكائنات الحية | 47 / 50 | 94% | ممتاز |
| 8/9 | القرآن الكريم | اختبار شهري | الاختبار الشهري: قصار السور | 49 / 50 | 98% | ممتاز |
| 7/9 | اللغة الإنجليزية | اختبار شهري | Monthly test: Unit 1 | 45 / 50 | 90% | ممتاز |
| 7/9 | اللغة العربية | اختبار شهري | الاختبار الشهري: القراءة والفهم | 47 / 50 | 94% | ممتاز |
| 6/9 | اللغة التركية | واجب | كتابة أسماء الألوان | 9 / 10 | 90% | ممتاز |
| 3/9 | الرياضيات | مشاركة شفهية | الحساب الذهني — مسابقة الصف | 9 / 10 | 90% | ممتاز |
| 3/9 | التربية الفنية | واجب | الخطوط والأشكال | 19 / 20 | 95% | ممتاز |
| 2/9 | التربية البدنية | مشاركة شفهية | المشاركة والروح الرياضية | 10 / 10 | 100% | ممتاز |
| 2/9 | العلوم | مشروع | نموذج خلية نباتية | 28 / 30 | 93.3% | ممتاز |
| 1/9 | اللغة الإنجليزية | مشاركة شفهية | Reading aloud: Hello, Friends | 9 / 10 | 90% | ممتاز |
سارة طالبة مجتهدة ومهذّبة، تشارك بثقة وتساعد زميلاتها. نتمنى أن تستمر في القراءة اليومية لتنمية مفرداتها.
تحسّن واضح في الكسور هذا الشهر. أنصحها بعشر دقائق من الحساب الذهني يومياً.
فضولها العلمي رائع، ودفتر المختبر من أفضل الدفاتر ترتيباً.