الفصل الدراسي الأول · اللغة العربية بيانات تجريبية
سجلّ الدرجات
اكتبي الدرجة مباشرة في الخانة، ويُحسب المجموع والتقدير فوراً حسب الأوزان. استخدمي Enter أو الأسهم للتنقّل بين الطلاب.
محفوظ
الصف وأوزان التقييم
واجبات 20%مشاركة 10%اختبار قصير 20%شفهي 10%اختبار نهائي 40%المجموع 100
متوسط الصف
يتحدّث مباشرة0 / 100
الأعلى 98الأدنى 6824 طالباً
درجات الرابع (ب)
الدرجة القصوى لكل عمود تحت اسمه · الخانة الحمراء تعني قيمة خارج المدى
| # | الطالب | واجباتمن 20 | مشاركةمن 10 | اختبار قصيرمن 20 | شفهيمن 10 | اختبار نهائيمن 40 | المجموعمن 100 | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سسارة الأحمد | 94 | — | |||||
| 2 | ييوسف العمر | 83 | — | |||||
| 3 | ممريم الحسيني | 97 | — | |||||
| 4 | ععمر النجار | 78 | — | |||||
| 5 | للانا الصالح | 89 | — | |||||
| 6 | آآدم الشامي | 84 | — | |||||
| 7 | ججنى الرفاعي | 98 | — | |||||
| 8 | ححمزة القاسم | 74 | — | |||||
| 9 | تتالا المصري | 90 | — | |||||
| 10 | إإياد السيد | 81 | — | |||||
| 11 | رريتاج الحلبي | 91 | — | |||||
| 12 | ككريم الزعبي | 73 | — | |||||
| 13 | مميار العلي | 77 | — | |||||
| 14 | أأنس الحموي | 69 | — | |||||
| 15 | ههيا الدمشقي | 94 | — | |||||
| 16 | ززيد البكري | 68 | — | |||||
| 17 | ررهف الطحان | 88 | — | |||||
| 18 | ععبد الله الكردي | 84 | — | |||||
| 19 | لليان الحمصي | 95 | — | |||||
| 20 | ممالك الجابر | 79 | — | |||||
| 21 | سسلمى العطار | 88 | — | |||||
| 22 | ببراء الحوراني | 82 | — | |||||
| 23 | ددانة الأيوبي | 91 | — | |||||
| 24 | يياسين الخالدي | 76 | — |
آخر حفظ: اليوم 8:35 صتُنشر الدرجات للطلاب بعد اعتماد المرحلة
توزيع التقديرات
يتحدّث عند تعديل أي درجة
متوسط كل تقييم
- واجبات85%
- مشاركة87%
- اختبار قصير83%
- شفهي84%
- اختبار نهائي84%
سُلّم التقدير: ممتاز 90+ · جيد جداً 80+ · جيد 70+ · مقبول 60+