أحداث اليوم
0
+8%عن متوسط الأسبوع
النظام · التدقيق · بيانات تجريبية
كل تغيير في المنصة مسجَّل: من فعل ماذا ومتى ومن أين، مع مقارنة «قبل وبعد» لكل تعديل، وتنبيهات أمنية للدخول الفاشل والأجهزة الجديدة.
0
0
0هذا الأسبوع
0آخر 7 أيام
آخر 30 حدثاً — اضغط «التفاصيل» لرؤية الفرق قبل وبعد
| الوقت | المستخدم | الحدث | الوحدة | IP | الخطورة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 9:42 | هأ. هبة الخطيب | عدّلت درجة «اختبار الإملاء»سارة الأحمد · الرابع (ب) | الدرجات | 10.0.4.21 | منخفض | |
| اليوم 9:31 | فأ. فادي النجار | سجّل دفعة ₺6,000INV-26-1047 · القسط الأول | المالية | 10.0.4.12 | معلومة | |
| اليوم 9:18 | خم. خالد الحسن | غيّر مهلة انتهاء الجلسةالأمان › الجلسات | الإعدادات | 10.0.4.2 | متوسط | |
| اليوم 9:05 | ؟غير معروف | 3 محاولات دخول فاشلةحساب sawsan@shams.demo | الأمان | 185.72.14.9 | مرتفع | |
| اليوم 8:58 | سأ. سوسن الأيوبي | دخول من جهاز جديدSafari · iPhone — إسطنبول | الأمان | 88.241.30.7 | متوسط | |
| اليوم 8:47 | نأ. نادية القاسم | صدّرت قائمة طلابالثالث (أ) · 26 سجلاً · CSV | الطلاب | 10.0.4.17 | متوسط | |
| اليوم 8:40 | مأ. منى | سجّلت حضور الحصة الأولىالرابع (ب) · 26 حاضر · 1 غائب | الحضور | 10.0.4.33 | معلومة | |
| اليوم 8:31 | خم. خالد الحسن | عدّل صلاحيات دور «إداري»الطلاب › تصدير بيانات الطلاب | الصلاحيات | 10.0.4.2 | مرتفع | |
| اليوم 8:22 | سأ. سوسن الأيوبي | أضافت طالباً جديداًتيم البكري · براعم (ب) | الطلاب | 10.0.4.19 | منخفض | |
| اليوم 8:15 | النظام | نسخة احتياطية تلقائية مكتملةقاعدة البيانات + الملفات · 1.8 GB | النظام | — | معلومة | |
| اليوم 8:02 | خم. خالد الحسن | تسجيل دخول ناجحالتحقق بخطوتين ✓ | الأمان | 10.0.4.2 | معلومة | |
| اليوم 7:55 | رأ. ريم | أرسلت طلب إجازة مرضيةالأحد 28 سبتمبر · 3 حصص | الكادر | 78.180.2.44 | معلومة | |
| أمس 4:40 م | فأ. فادي النجار | طبّق خصم الإخوةعائلة العطار · طالبان | المالية | 10.0.4.12 | متوسط | |
| أمس 3:12 م | النظام | أرسل تذكيرات دفع تلقائية47 أسرة · واتساب + بريد | المالية | — | معلومة | |
| أمس 2:30 م | خم. خالد الحسن | نشر إعلاناً«بدء التسجيل للعام الدراسي القادم» | التواصل | 10.0.4.2 | منخفض | |
| أمس 1:05 م | هأ. هبة الخطيب | رصدت درجات اختبار العربيالرابع (ب) · 27 طالباً | الدرجات | 10.0.4.21 | منخفض | |
| أمس 12:44 م | نأ. نادية القاسم | حذفت مرفقاً مكرراًملف الطالب مالك الحمصي | الطلاب | 10.0.4.17 | متوسط | |
| أمس 11:20 ص | ؟غير معروف | محاولة دخول فاشلةحساب khaled@shams.demo | الأمان | 203.0.113.54 | مرتفع | |
| أمس 10:02 ص | خم. خالد الحسن | أنشأ حساباً وأرسل دعوةأ. بلال · معلّم | المستخدمون | 10.0.4.2 | منخفض | |
| أمس 9:15 ص | سأ. سوسن الأيوبي | عدّلت جوال ولي الأمريوسف الزعبي · الثالث (أ) | الطلاب | 10.0.4.19 | منخفض | |
| أمس 8:30 ص | مأ. محمود الدرويش | سجّل حضور السادس (أ)25 حاضر · 2 متأخر | الحضور | 10.0.4.40 | معلومة | |
| الثلاثاء 2:10 م | فأ. فادي النجار | صدّر الكشف المالي الشهريأغسطس 2026 · Excel | المالية | 10.0.4.12 | متوسط | |
| الثلاثاء 11:00 ص | خم. خالد الحسن | ألزم الكادر بالتحقق بخطوتينالأمان › سياسة الدخول | الإعدادات | 10.0.4.2 | متوسط | |
| الثلاثاء 9:48 ص | النظام | قفل مؤقت لحسابwasim.k@shams.demo بعد 5 محاولات | الأمان | 176.88.9.120 | مرتفع | |
| الثلاثاء 9:30 ص | خم. خالد الحسن | عطّل حساب وليّ أمروسيم الكردي | المستخدمون | 10.0.4.2 | متوسط | |
| الإثنين 1:15 م | نأ. نادية القاسم | بدّلت حصتينالرابع (أ) · الإثنين ح2 ↔ ح4 | الجدول | 10.0.4.17 | منخفض | |
| الإثنين 7:44 ص | لأ. ليلى | تسجيل دخول ناجحالتحقق بخطوتين ✓ | الأمان | 10.0.4.51 | معلومة | |
| الإثنين 7:30 ص | خم. خالد الحسن | عدّل خطة رسوم النقلالنقل المدرسي · العام 2026–2027 | المالية | 10.0.4.2 | مرتفع | |
| الأحد 11:59 م | النظام | نسخة احتياطية تلقائية مكتملة1.8 GB | النظام | — | معلومة | |
| الأحد 10:20 ص | أأ. أمل | رصدت درجات التسميعالثالث (ب) · 25 طالباً | الدرجات | 10.0.4.28 | منخفض |
تقييم آلي لإعدادات المنصة
آخر 48 ساعة
دخول أول مرة من جهاز أو متصفح
النشاط حسب الساعة (اليوم)