2
مدير
صلاحيات كاملة على كل الوحدات والإعدادات
النظام · الأمان · بيانات تجريبية
كل حسابات المنصة في مكان واحد: الأدوار، نطاق كل حساب، حالة التحقق بخطوتين وآخر دخول — مع مصفوفة صلاحيات دقيقة لكل وحدة.
مدير
صلاحيات كاملة على كل الوحدات والإعدادات
إداري
شؤون الطلاب والتسجيل والتواصل
معلّم
صفوفه وموادّه: الحضور والدرجات والواجبات
محاسب
الفواتير والدفعات والتقارير المالية
وليّ أمر
متابعة أبنائه والرسائل والرسوم
طالب
حصصه وواجباته ودرجاته (الصفوف 3–6)
عيّنة من 24 حساباً — ابحث أو صفِّ حسب الدور والحالة
| المستخدم | الدور | النطاق | آخر دخول | التحقق بخطوتين | نشط | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خم. خالد الحسن | مدير | كل المدرسة | الآن | مفعّل | |||
| سأ. سوسن الأيوبي | إداري | السكرتارية · التسجيل | قبل 18 دقيقة | غير مفعّل | |||
| نأ. نادية القاسم | إداري | شؤون الطلاب | قبل ساعة | مفعّل | |||
| فأ. فادي النجار | محاسب | المالية | قبل 12 دقيقة | مفعّل | |||
| هأ. هبة الخطيب | معلّم | الرابع (ب) · العربية 4–6 | قبل 35 دقيقة | مفعّل | |||
| مأ. منى | معلّم | الرياضيات 4–6 | قبل ساعتين | مفعّل | |||
| رأ. ريم | معلّم | العلوم 4–6 | أمس | مفعّل | |||
| نأ. نور | معلّم | الإنجليزية 1–6 | قبل 3 ساعات | غير مفعّل | |||
| لأ. ليلى | معلّم | التركية 1–6 | أمس | مفعّل | |||
| أأ. أمل | معلّم | القرآن الكريم 1–6 | قبل 50 دقيقة | مفعّل | |||
| مأ. محمود الدرويش | معلّم | الرياضيات 1–3 · مربي السادس (أ) | قبل 4 ساعات | غير مفعّل | |||
| سأ. سمر | معلّم | التربية الفنية | قبل يومين | غير مفعّل | |||
| بأ. بلال | معلّم | التربية البدنية | لم يسجّل بعد | غير مفعّل | دعوة معلّقة | ||
| دأ. دعاء | معلّم | براعم (أ) · مكتبة | قبل ساعة | مفعّل | |||
| سأ. سامر | معلّم | العلوم 1–3 · مربي الخامس (ب) | قبل 5 ساعات | مفعّل | |||
| يأ. ياسمين | معلّم | مربية الأول (ب) | أمس | غير مفعّل | |||
| مماهر الزعبي | وليّ أمر | يوسف · الثالث (أ) | قبل 20 دقيقة | غير مفعّل | |||
| دديما الشامي | وليّ أمر | جنى · تمهيدي (ب) | قبل ساعة | غير مفعّل | |||
| ننزار الحمصي | وليّ أمر | مالك · الخامس (أ) | أمس | مفعّل | |||
| ععلا الرفاعي | وليّ أمر | ليان · الأول (ب) | لم تسجّل بعد | غير مفعّل | دعوة معلّقة | ||
| ووسيم الكردي | وليّ أمر | حمزة · الرابع (أ) | قبل 3 أسابيع | غير مفعّل | |||
| سسارة الأحمد | طالب | الرابع (ب) | قبل ساعة | غير مفعّل | |||
| ممالك الحمصي | طالب | الخامس (أ) | أمس | غير مفعّل | |||
| ععمر السيد | طالب | السادس (ب) | قبل 6 أيام | غير مفعّل |
الأدوار × الصلاحيات مجمّعة حسب الوحدة — دور «مدير» ثابت بكل الصلاحيات
| الصلاحية | مدير | إداري | معلّم | محاسب | وليّ أمر | طالب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطلاب | ||||||
| عرض ملفات الطلابالبيانات الشخصية والصحية وأولياء الأمور | ||||||
| إضافة وتعديل طالب | ||||||
| حذف أو نقل طالبيتطلب تأكيداً ثانياً | ||||||
| تصدير بيانات الطلابCSV / Excel | ||||||
| الحضور | ||||||
| تسجيل الحضور اليوميلصفوفه فقط | ||||||
| تعديل حضور سابقبعد إغلاق اليوم | ||||||
| عرض سجلّ الحضور | ||||||
| الدرجات والاختبارات | ||||||
| رصد الدرجات | ||||||
| اعتماد النتائج ونشرها | ||||||
| عرض الدرجاتالخاصة به أو بأبنائه | ||||||
| المالية | ||||||
| عرض الفواتير | ||||||
| تسجيل دفعة | ||||||
| الخصومات والإعفاءات | ||||||
| التقارير المالية | ||||||
| التواصل | ||||||
| نشر إعلان عام | ||||||
| إعلان لصفوفه | ||||||
| رسائل جماعية | ||||||
| مراسلة الإدارة والمعلمين | ||||||
| النظام | ||||||
| إدارة المستخدمين | ||||||
| تعديل الصلاحيات | ||||||
| إعدادات المدرسة | ||||||
| عرض سجلّ النشاط |